
Zurück zur Übersicht
Caruso
- Chips
- TroKa
- hellgelbe Fleischfarbe
- raue Schale
- relativ hoher Stärkegehalt -> Trockenprodukte
- sehr hitzetolerant
- hohe Toleranz gegenüber Kraut- und Knollenfäule
- Grünrodung möglich
- sehr schnelle Jugendentwicklung
- starkes, robustes Kraut, sehr gute Deckung
- sehr hoher Knollenansatz
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
Reife | Mittelfrüh |
Wuchstyp | Zwischentyp |
Wuchsform | Halbaufrecht |
Blühfarbe | Weiß |
Jugendentwicklung | Sehr zügig |
Knollenzahl | Hoch |
Keimruhe | Gering, Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
Knollenform | Rundoval |
Fleischfarbe | Hellgelb |
Augentiefe | Flach, Mittel |
Schalenfarbe | Gelb |
Schalenbeschaffenheit | Rau |
Resistenzen |
|
Nematoden | Ro 1, Ro 4 |
Krautfäule | Mittel, Hoch |
Knollenfäule | Hoch |
Rhizoctonia | Hoch |
Schwarzbeinigkeit | Hoch |
Schorf | Mittel, Hoch |
Eisenfleckigkeit | Hoch |
Zwiewuchs | Mittel |
Beschädigungen | Niedrig, Mittel |
Schwarzfleckigkeit | Mittel |
Y-Virus | Hoch |
Y ntn | Hoch |
Blattrollvirus | Mittel, Hoch |
Ertrag und Qualität |
|
Verwertungsrichtung | Chips, Trockenkartoffeln |
Ertrag | Mittel |
Anteil Übergrößen | Gering |
Anteil Untergrößen | Mittel |
Stärkegehalt | Hoch |
Backqualität nach Ernte | Sehr gut |
Backqualität nach Langzeitlagerung | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet