Zurück zur Übersicht
Dior
- Speise
- frühe Sorte
- ertragsstark
- Hitze- und Trockentolerant
- Resistenzen: Ro 1 und Krebs 1
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Sehr früh |
| Wuchstyp | Blatttyp |
| Wuchsform | Halbaufrecht |
| Blühfarbe | Weiß |
| Jugendentwicklung | Zügig, Mittel |
| Knollenzahl | Mittel |
| Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Rundoval, Oval |
| Fleischfarbe | Hellgelb |
| Augentiefe | Flach |
| Schalenfarbe | Hellgelb |
| Schalenbeschaffenheit | Glatt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1 |
| Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 * |
| Krautfäule | Niedrig, Mittel |
| Knollenfäule | Mittel, Hoch |
| Rhizoctonia | Mittel |
| Schwarzbeinigkeit | Mittel, Hoch |
| Schorf | Mittel |
| Eisenfleckigkeit | Mittel, Hoch |
| Zwiewuchs | Mittel |
| Silberschorf | Mittel |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Niedrig |
| Y-Virus | Mittel |
| Y ntn | Mittel |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Speisefrühkartoffeln, Direktvermarktung, Packbetrieb |
| Ertrag | Hoch, Sehr hoch |
| Anteil Übergrößen | Mittel, Hoch |
| Anteil Untergrößen | Gering, Mittel |
| Kochtyp | Festkochend |
| Kochdunklung | Gering |
| Rohbreiverfärbung | Gering |
| Stärkegehalt | Gering |
* in einem EU Land als resistent bewertet