
Zurück zur Übersicht
Jubilat
- Stärke
- cremefarbenes Fleisch
- Resistenzen gegen Ro 1-4
- resistent gegen Krebs Pathotyp 1, 2, 6, 18, 38
- gute Erträge bei sehr hohen Stärkegehalten
- großfallende Knollen
- Übergang zwischen mittelfrüh und mittelspät
- üppiges und gesundes Blattwerk
- hitze- und trockentolerant, stark gegen Alternaria
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
Reife | Mittelfrüh |
Wuchstyp | Zwischentyp |
Wuchsform | Halbaufrecht |
Blühfarbe | Weiß |
Jugendentwicklung | Zügig |
Knollenzahl | Mittel, Hoch |
Keimruhe | Mittel, Hoch |
Knolleneigenschaften |
|
Knollenform | Oval, Langoval |
Fleischfarbe | Creme |
Augentiefe | Mittel |
Schalenfarbe | Hellbraun |
Schalenbeschaffenheit | Rau |
Resistenzen |
|
Nematoden | Ro 1-4 |
Kartoffelkrebs | Pathotyp 2, Pathotyp 6, Pathotyp 18, Pathotyp 1 *, Pathotyp 38 |
Krautfäule | Mittel, Hoch |
Knollenfäule | Mittel, Hoch |
Rhizoctonia | Hoch |
Schwarzbeinigkeit | Hoch |
Schorf | Mittel |
Eisenfleckigkeit | Hoch |
Zwiewuchs | Hoch |
Beschädigungen | Niedrig, Mittel |
Schwarzfleckigkeit | Niedrig, Mittel |
Y-Virus | Hoch |
Ertrag und Qualität |
|
Verwertungsrichtung | Stärke |
Ertrag | Hoch |
Anteil Übergrößen | Mittel |
Anteil Untergrößen | Gering, Mittel |
Stärkegehalt | Hoch, Sehr hoch |
Stärkeertrag | Hoch, Sehr hoch |
* in einem EU Land als resistent bewertet