Zurück zur Übersicht
Natalia
- Speise
- Ertrag und Kaliber bereits nach 70 Tagen
- hellgelbe Fleisch - und Schalenfarbe
- großfallend
- hitze –und trockentolerant
- robust im Anbau
- Resistenz gegen Ro 1 und Krebs 1
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
Reife | Früh |
Wuchstyp | Stängeltyp |
Wuchsform | Halbaufrecht |
Blühfarbe | Rotviolett |
Jugendentwicklung | Sehr zügig |
Knollenzahl | Mittel |
Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
Knollenform | Oval |
Fleischfarbe | Hellgelb |
Augentiefe | Flach |
Schalenfarbe | Gelb |
Schalenbeschaffenheit | Glatt |
Resistenzen |
|
Nematoden | Ro 1 |
Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 |
Krautfäule | Niedrig, Mittel |
Knollenfäule | Mittel |
Rhizoctonia | Mittel |
Schwarzbeinigkeit | Hoch |
Schorf | Mittel, Hoch |
Eisenfleckigkeit | Sehr hoch |
Zwiewuchs | Hoch, Sehr hoch |
Silberschorf | Hoch |
Beschädigungen | Hoch |
Schwarzfleckigkeit | Hoch |
Y-Virus | Sehr hoch |
Y ntn | Sehr hoch |
Ertrag und Qualität |
|
Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Speisefrühkartoffeln |
Ertrag | Hoch |
Anteil Übergrößen | Mittel |
Anteil Untergrößen | Gering |
Kochtyp | Vorwiegend festkochend |
Kochdunklung | Sehr gering |
Rohbreiverfärbung | Gering |
Stärkegehalt | Gering |
* in einem EU Land als resistent bewertet