
Zurück zur Übersicht
Opal
- Chips
- TroKa
- hellgelbe Fleischfarbe
- sehr gute Keimruhe
- Langzeit- bzw. Kaltlagerung
- hoher Ertrag
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
Reife | Mittelfrüh |
Wuchstyp | Stängeltyp |
Wuchsform | Halbaufrecht |
Blühfarbe | Rotviolett |
Jugendentwicklung | Zügig, Mittel |
Knollenzahl | Mittel, Hoch |
Keimruhe | Sehr hoch |
Knolleneigenschaften |
|
Knollenform | Rundoval |
Fleischfarbe | Hellgelb |
Augentiefe | Mittel |
Schalenfarbe | Gelb |
Schalenbeschaffenheit | Genetzt |
Resistenzen |
|
Nematoden | Ro 1, Ro 4 |
Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 * |
Krautfäule | Mittel, Hoch |
Knollenfäule | Hoch |
Rhizoctonia | Mittel |
Schwarzbeinigkeit | Hoch |
Schorf | Mittel, Hoch |
Eisenfleckigkeit | Hoch |
Zwiewuchs | Hoch |
Beschädigungen | Mittel |
Schwarzfleckigkeit | Mittel, Hoch |
Y-Virus | Mittel, Hoch |
Y ntn | Hoch |
Blattrollvirus | Niedrig, Mittel |
Ertrag und Qualität |
|
Verwertungsrichtung | Chips, Trockenkartoffeln |
Ertrag | Mittel, Hoch |
Anteil Übergrößen | Mittel, Hoch |
Anteil Untergrößen | Gering, Mittel |
Stärkegehalt | Mittel |
Backqualität nach Ernte | Sehr gut |
Backqualität nach Langzeitlagerung | Sehr gut |
* in einem EU Land als resistent bewertet