Zurück zur Übersicht
Prada
- Speise
- hohe Erträge
- exzellente Schalenoptik
- hellgelbe Fleisch - und Schalenfarbe
- großfallend
- gute Vorkeimeignung
- Pommes Frites-Eignung
- Resistenz gegen Ro 1 und Krebs 1
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
Reife | Sehr früh |
Wuchstyp | Blatttyp |
Wuchsform | Halbaufrecht |
Blühfarbe | Weiß |
Jugendentwicklung | Sehr zügig |
Knollenzahl | Mittel |
Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
Knollenform | Oval, Langoval |
Fleischfarbe | Hellgelb |
Augentiefe | Flach |
Schalenfarbe | Hellgelb |
Schalenbeschaffenheit | Glatt |
Resistenzen |
|
Nematoden | Ro 1 |
Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 |
Krautfäule | Niedrig |
Knollenfäule | Niedrig |
Rhizoctonia | Hoch |
Schwarzbeinigkeit | Mittel |
Schorf | Mittel |
Eisenfleckigkeit | Niedrig |
Zwiewuchs | Hoch |
Silberschorf | Mittel |
Beschädigungen | Mittel |
Schwarzfleckigkeit | Hoch |
Y-Virus | Sehr hoch |
Y ntn | Sehr hoch |
Ertrag und Qualität |
|
Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Speisefrühkartoffeln |
Ertrag | Mittel, Hoch |
Anteil Übergrößen | Mittel |
Anteil Untergrößen | Gering |
Kochtyp | Vorwiegend festkochend |
Kochdunklung | Gering |
Rohbreiverfärbung | Sehr gering |
Stärkegehalt | Gering |
* in einem EU Land als resistent bewertet