Zurück zur Übersicht
Rosara
- Speise
- rote Schale
- sehr früh
- gute Toleranz gegenüber Kraut- und Knollenfäule, Schwarbeinigkeit und Schorf
- Ro 1
- Krebs 1
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
Reife | Sehr früh |
Wuchstyp | Zwischentyp |
Wuchsform | Halbaufrecht |
Blühfarbe | Rotviolett |
Jugendentwicklung | Zügig |
Knollenzahl | Mittel |
Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
Knollenform | Langoval |
Fleischfarbe | Gelb |
Augentiefe | Flach |
Schalenfarbe | Rot |
Schalenbeschaffenheit | Glatt |
Resistenzen |
|
Nematoden | Ro 1 |
Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 |
Krautfäule | Mittel |
Knollenfäule | Hoch |
Rhizoctonia | Mittel, Hoch |
Schwarzbeinigkeit | Hoch |
Schorf | Mittel, Hoch |
Eisenfleckigkeit | Hoch |
Zwiewuchs | Mittel |
Silberschorf | Mittel |
Beschädigungen | Hoch, Sehr hoch |
Schwarzfleckigkeit | Hoch |
Y-Virus | Sehr hoch |
Y ntn | Sehr hoch |
Blattrollvirus | Hoch, Sehr hoch |
Ertrag und Qualität |
|
Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Direktvermarktung |
Ertrag | Mittel, Hoch |
Anteil Übergrößen | Mittel, Hoch |
Anteil Untergrößen | Gering |
Kochtyp | Vorwiegend festkochend |
Kochdunklung | Gering, Mittel |
Rohbreiverfärbung | Mittel |
Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet