
Zurück zur Übersicht
Smilla
- Speise
- frühe Sorte
- vorwiegend festkochend
- gelbe Schalen- und Fleischfarbe
- gute Sortierung
- volle Nematodenresistenz, Ro1, 3, 5, Pa 2, 3
- stark gegen Y-Virus
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
Reife | Früh |
Wuchstyp | Zwischentyp |
Wuchsform | Halbaufrecht |
Blühfarbe | Hellrotviolett |
Jugendentwicklung | Zügig |
Knollenzahl | Hoch |
Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
Knollenform | Oval |
Fleischfarbe | Gelb |
Augentiefe | Flach |
Schalenfarbe | Gelb |
Schalenbeschaffenheit | Glatt |
Resistenzen |
|
Nematoden | Ro 1, Ro 3, Ro 5, Pa 2 (9), Pa 3 (9) |
Krautfäule | Mittel |
Knollenfäule | Mittel |
Rhizoctonia | Mittel, Hoch |
Schwarzbeinigkeit | Mittel, Hoch |
Schorf | Mittel |
Eisenfleckigkeit | Sehr hoch |
Zwiewuchs | Mittel, Hoch |
Silberschorf | Hoch |
Beschädigungen | Sehr hoch |
Schwarzfleckigkeit | Sehr hoch |
Y-Virus | Sehr hoch |
Y ntn | Sehr hoch |
Ertrag und Qualität |
|
Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Packbetrieb |
Ertrag | Mittel |
Anteil Übergrößen | Sehr gering, Gering |
Anteil Untergrößen | Mittel, Hoch |
Kochtyp | Vorwiegend festkochend |
Kochdunklung | Gering |
Rohbreiverfärbung | Gering |
Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet