Zurück zur Übersicht
Verdi
- Chips
- Stärke
- TroKa
- Fleischfarbe: creme bis weiß
- Langzeitlager/Kaltlager
- hohes UWG
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
Reife | Mittelfrüh |
Wuchstyp | Zwischentyp |
Wuchsform | Halbaufrecht |
Blühfarbe | Rotviolett |
Jugendentwicklung | Zügig, Mittel |
Knollenzahl | Mittel |
Keimruhe | Sehr hoch |
Knolleneigenschaften |
|
Knollenform | Rundoval |
Fleischfarbe | Creme |
Augentiefe | Mittel, Tief |
Schalenfarbe | Gelb |
Schalenbeschaffenheit | Genetzt |
Resistenzen |
|
Nematoden | Ro 1, Ro 4 |
Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 * |
Krautfäule | Hoch |
Knollenfäule | Mittel, Hoch |
Rhizoctonia | Hoch |
Schwarzbeinigkeit | Hoch |
Schorf | Mittel, Hoch |
Eisenfleckigkeit | Mittel, Hoch |
Zwiewuchs | Hoch |
Beschädigungen | Niedrig, Mittel |
Schwarzfleckigkeit | Niedrig, Mittel |
Y-Virus | Mittel |
Y ntn | Niedrig, Mittel |
Blattrollvirus | Mittel |
Ertrag und Qualität |
|
Verwertungsrichtung | Chips, Stärke, Trockenkartoffeln |
Ertrag | Mittel |
Anteil Übergrößen | Gering, Mittel |
Anteil Untergrößen | Gering |
Stärkegehalt | Hoch |
Backqualität nach Ernte | Sehr gut |
Backqualität nach Langzeitlagerung | Sehr gut |
* in einem EU Land als resistent bewertet