
Zurück zur Übersicht
Wanda
- Speise
- Pommes
- sehr frühe bis frühe, leuchtend rote Sorte
- einheitliche Sortierung, große Knollen
- hoher Ertrag
- Frittiereignung
- stark gegen Y-Virus und Schorf
- Resistenzen: Nematoden Ro 1 und Krebs Pathotyp 1
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
Reife | Früh |
Wuchstyp | Stängeltyp |
Wuchsform | Halbaufrecht |
Blühfarbe | Rotviolett |
Jugendentwicklung | Zügig |
Knollenzahl | Mittel |
Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
Knollenform | Oval |
Fleischfarbe | Hellgelb |
Augentiefe | Flach, Mittel |
Schalenfarbe | Dunkelrot |
Schalenbeschaffenheit | Genetzt |
Resistenzen |
|
Nematoden | Ro 1 |
Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 |
Krautfäule | Mittel |
Knollenfäule | Mittel |
Rhizoctonia | Mittel, Hoch |
Schorf | Hoch |
Eisenfleckigkeit | Sehr hoch |
Zwiewuchs | Sehr hoch |
Silberschorf | Mittel |
Beschädigungen | Hoch |
Schwarzfleckigkeit | Hoch |
Y-Virus | Sehr hoch |
Y ntn | Sehr hoch |
Blattrollvirus | Hoch |
Ertrag und Qualität |
|
Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Pommes frites |
Ertrag | Hoch |
Anteil Übergrößen | Mittel, Hoch |
Anteil Untergrößen | Mittel, Hoch |
Kochtyp | Vorwiegend festkochend |
Kochdunklung | Gering |
Rohbreiverfärbung | Gering |
Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet